Oº°‘¨( B5 )¨‘°ºO
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Oº°‘¨( B5 )¨‘°ºO

♥ Luôn cho chúng ta những ân cần , và yêu thương ta suốt cuộc đời , là ánh mắt của cha , của mẹ.. :) ♥
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Latest topics
» Ninh Thuận: Xe khách lấn trái, 4 người chết và bị thương
Điểm Thi HKI Khối 12 (Lý Sinh Hóa Anh) EmptyMon Jan 30, 2012 2:03 pm by nguyenhuuthinh12b5

» baby của Tuyền
Điểm Thi HKI Khối 12 (Lý Sinh Hóa Anh) EmptySun Jan 29, 2012 7:08 pm by nguyenhuuthinh12b5

» Những bài văn bất hủ của học trò
Điểm Thi HKI Khối 12 (Lý Sinh Hóa Anh) EmptySun Jan 29, 2012 7:07 pm by nguyenhuuthinh12b5

» Khí.....Cười =))
Điểm Thi HKI Khối 12 (Lý Sinh Hóa Anh) EmptySun Jan 29, 2012 7:05 pm by nguyenhuuthinh12b5

» tết ở nhà up bài
Điểm Thi HKI Khối 12 (Lý Sinh Hóa Anh) EmptySun Jan 22, 2012 7:32 pm by Mr.KimBum

» Quà tặng âm nhạc !
Điểm Thi HKI Khối 12 (Lý Sinh Hóa Anh) EmptyMon Jan 09, 2012 12:28 pm by [K]hallah

» Tuyền Đạo Long
Điểm Thi HKI Khối 12 (Lý Sinh Hóa Anh) EmptySun Jan 08, 2012 3:14 pm by heokieuki

» Xem mà học hỏi @3@
Điểm Thi HKI Khối 12 (Lý Sinh Hóa Anh) EmptyMon Jan 02, 2012 11:53 am by [K]hallah

» [ MV ] Cô Bé Tròn Xinh - Ben
Điểm Thi HKI Khối 12 (Lý Sinh Hóa Anh) EmptySat Dec 31, 2011 1:13 pm by Cua

Top posters
Cua
Điểm Thi HKI Khối 12 (Lý Sinh Hóa Anh) I_vote_lcapĐiểm Thi HKI Khối 12 (Lý Sinh Hóa Anh) I_voting_barĐiểm Thi HKI Khối 12 (Lý Sinh Hóa Anh) I_vote_rcap 
Mr.KimBum
Điểm Thi HKI Khối 12 (Lý Sinh Hóa Anh) I_vote_lcapĐiểm Thi HKI Khối 12 (Lý Sinh Hóa Anh) I_voting_barĐiểm Thi HKI Khối 12 (Lý Sinh Hóa Anh) I_vote_rcap 
[P]hong-[L]ê
Điểm Thi HKI Khối 12 (Lý Sinh Hóa Anh) I_vote_lcapĐiểm Thi HKI Khối 12 (Lý Sinh Hóa Anh) I_voting_barĐiểm Thi HKI Khối 12 (Lý Sinh Hóa Anh) I_vote_rcap 
JetllyChuột
Điểm Thi HKI Khối 12 (Lý Sinh Hóa Anh) I_vote_lcapĐiểm Thi HKI Khối 12 (Lý Sinh Hóa Anh) I_voting_barĐiểm Thi HKI Khối 12 (Lý Sinh Hóa Anh) I_vote_rcap 
Mr.Hy
Điểm Thi HKI Khối 12 (Lý Sinh Hóa Anh) I_vote_lcapĐiểm Thi HKI Khối 12 (Lý Sinh Hóa Anh) I_voting_barĐiểm Thi HKI Khối 12 (Lý Sinh Hóa Anh) I_vote_rcap 
JUSTATEE
Điểm Thi HKI Khối 12 (Lý Sinh Hóa Anh) I_vote_lcapĐiểm Thi HKI Khối 12 (Lý Sinh Hóa Anh) I_voting_barĐiểm Thi HKI Khối 12 (Lý Sinh Hóa Anh) I_vote_rcap 
[K]hallah
Điểm Thi HKI Khối 12 (Lý Sinh Hóa Anh) I_vote_lcapĐiểm Thi HKI Khối 12 (Lý Sinh Hóa Anh) I_voting_barĐiểm Thi HKI Khối 12 (Lý Sinh Hóa Anh) I_vote_rcap 
SatNhanB5
Điểm Thi HKI Khối 12 (Lý Sinh Hóa Anh) I_vote_lcapĐiểm Thi HKI Khối 12 (Lý Sinh Hóa Anh) I_voting_barĐiểm Thi HKI Khối 12 (Lý Sinh Hóa Anh) I_vote_rcap 
non.ri
Điểm Thi HKI Khối 12 (Lý Sinh Hóa Anh) I_vote_lcapĐiểm Thi HKI Khối 12 (Lý Sinh Hóa Anh) I_voting_barĐiểm Thi HKI Khối 12 (Lý Sinh Hóa Anh) I_vote_rcap 
Njjple K
Điểm Thi HKI Khối 12 (Lý Sinh Hóa Anh) I_vote_lcapĐiểm Thi HKI Khối 12 (Lý Sinh Hóa Anh) I_voting_barĐiểm Thi HKI Khối 12 (Lý Sinh Hóa Anh) I_vote_rcap 
April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
CalendarCalendar
Thống Kê
Hiện có 2 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 2 Khách viếng thăm

Không

Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 32 người, vào ngày Wed Apr 26, 2023 10:52 pm

 

 Điểm Thi HKI Khối 12 (Lý Sinh Hóa Anh)

Go down 
4 posters
Tác giảThông điệp
JetllyChuột
Mod
Mod
JetllyChuột


Tổng số bài gửi : 196
Join date : 12/11/2011
Age : 29
Đến từ : Giang Điền - Đồng Nai

Điểm Thi HKI Khối 12 (Lý Sinh Hóa Anh) Empty
Bài gửiTiêu đề: Điểm Thi HKI Khối 12 (Lý Sinh Hóa Anh)   Điểm Thi HKI Khối 12 (Lý Sinh Hóa Anh) EmptySat Dec 03, 2011 9:17 pm


Phòng SBD HỌ VÀ TÊN Lớp LÝ SINH HÓA ANH

1 080001 CHÂU LÂM ĐÌNH ÁI 12B2 3.8 5.8 4 7.3
1 080002 TRẦN HUỲNH MỸ AN 12A5 8.3 6.1 6.8 7.8
1 080003 NG. PHAN HOÀNG AN 12B8 3.3 6.1 4.7 8.8
1 080004 NGUYỄN VĂN DUY ANH 12A2 3.8 4.7 6.4 6.5
1 080005 VŨ THÚY ANH 12A4 5.4 6.2 7.9 7.5
1 080006 VŨ TUẤN ANH 12A5 7.4 4.9 7.9 9
1 080007 TRẦN THỊ VÂN ANH 12A6 6.9 4.6 8 8.8
1 080008 NGUYỄN HOÀNG ANH 12A7 6 5.1 7.3 5
1 080009 HUỲNH THỊ NGỌC ANH 12B2 5.9 5 5.6 8
1 080010 LÊ NGỌC ANH 12B2 6.8 4.6 6.9 6.5
1 080011 TRẦN VIỆT ANH 12B2 7.3 5.3 6.2 7.8
1 080012 VÕ THỊ KIM ANH 12B6 3.4 4.9 3.8 7.8
1 080013 LƯU HOÀNG ANH 12B8 5.1 7.6 7.2 6.3
1 080014 DƯƠNG THỊ NGỌC ÁNH 12A5 5.6 8.5 7.5 6
1 080015 HUỲNH LÊ HOÀNG ÂN 12A7 8 5 4.2 8
1 080016 HUỲNH HUY THÁI BẢO 12A2 8.3 8.3 8.2 6.5
1 080017 ĐẶNG NGỌC BẢO 12A2 3.2 6.3 3.9 7.3
1 080018 TRƯƠNG QUỐC BẢO 12A4 5.6 7.9 3.7 6
1 080019 NGUYỄN QUỐC BẢO 12A6 8 7.8 7.5 9.5
1 080020 ĐÀNG THỊ NGỌC BẢO 12A7 5.3 7.5 6.8 6.5
1 080021 NGUYỄN XUÂN BẢO 12B1 3 4.1 6.3 4.5
1 080022 TRƯƠNG HỒ NGỌC BÍCH 12B2 7.3 6.4 5.5 7.3
1 080023 MAI HỒ LƯU BÍCH 12B6 6.3 7 6.2 8.5
1 080024 NGUYỄN TẤN BÌNH 12A2 4.9 4.6 2.5 4.5
1 080025 NGUYỄN THỊ NAM BÌNH 12A5 9.3 8 8.4 7.8
2 080026 LÊ QUỐC BÌNH 12B3 3.3 2.5 2 2.5
2 080027 NGUYỄN THỊ BÔNG 12B1 2 4.5 3.9 4.8
2 080028 PHẠM THỊ TY CA 12B6 3.3 5.2 6.3 4.8
2 080029 LÊ NGUYỄN NGỌC CHẨN 12B8 3.6 4.7 2.7 2
2 080030 VƯƠNG NGỌC MINH CHÂU 12A3 7.2 4.2 5.4 8.5
2 080031 THÁI THỊ BẢO CHÂU 12B3 3.3 4.6 3.7 4.8
2 080032 NGUYỄN THỊ QUỲNH CHÂU 12B4 1.9 3.1 5.6 3
2 080033 NGUYỄN NGỌC BẢO CHÂU 12B5 2.7 4.1 3.8
2 080034 NGÔ THỊ THÙY CHÂU 12B7 4.7 5.7 5.7 4.8
2 080035 VŨ NGỌC KIM CHI 12A6 7 5 8.1 8.3
2 080036 NGUYỄN THỊ MINH CHI 12B2 3.3 5 4.9 4.5
2 080037 VÕ VĂN CHỈ 12B2 2.9 5 4.5 4.5
2 080038 DƯƠNG CAO CHÍ 12A6 7.9 5.3 7.2 6.3
2 080039 NGUYỄN VĂN CHIẾN 12A2 5.4 6.6 6.6 5.3
2 080040 QUẢNG THỊ CHỊNH 12B5 3.9 3.8 3.3 2.3
2 080041 TRẦN THỊ KIM CHUNG 12B6 3.1 4.3 5.8 5
2 080042 LÊ VĨNH CHƯƠNG 12A3 6 7 8.1 7
2 080043 ĐỒNG THỊ CÚC 12B1 5.3 7.4 5 2.5
2 080044 TỐNG HỒ THỊ CÚC 12B1 5.3 3.6 3.1 4.3
2 080045 LÊ VIẾT CƯỜNG 12A2 4.1 2.4 3.8 2.5
2 080046 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 12B2 2.5 3.7 3.5 3
2 080047 LÊ TRUNG CƯỜNG 12B4 5 3.8 6.6 5.5
2 080048 PHẠM ĐÌNH CƯỜNG 12B5 6 4.6 6.3 5.3
2 080049 TRẦN HỮU CƯỜNG 12B7 5.1 6 7.7 3.3
2 080050 PHẠM TẤN DANH 12B1 4.1 3.9 4.2 4.5
3 080051 TRẦN TRƯƠNG ĐỨC DANH 12B6 4.8 3.5 6.5 3.8
3 080052 NGUYỄN LÊ BÍCH DÂN 12B6 2.9 3.2 6.2
3 080053 TRẦN THỊ MỸ DIỄM 12A3 3.8 5.9 7.9 4
3 080054 NGUYỄN THỊ DIỄM 12B6 1.5 3.7 5.5 4.5
3 080055 VŨ THỊ NGỌC DIỆP 12B6 4.3 3.9 6.8 4.5
3 080056 NGUYỄN XUÂN DIỆU 12A4 7 3.6 7.6 5.3
3 080057 MAI TÚ DIỆU 12A7 4.2 5.8 8 3.5
3 080058 NGUYỄN HOÀNG DIỆU 12A7 6.3 6.2 8 5.5
3 080059 PHẠM THỊ NGỌC DUNG 12A2 4.2 5.2 5.6 7.5
3 080060 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG 12A3 6 4.3 7 6.5
3 080061 NGUYỄN THỊ HUỲNH DUNG 12A4 5.9 4.9 6.4 5.3
3 080062 NGUYỄN THỊ HUYỀN DUNG 12A7 4.6 4.6 7.7 6.3
3 080063 LÊ THỊ THÙY DUNG 12B3 4.6 4.6 6.2 7.5
3 080064 NGUYỄN THỊ KIM DUNG 12B3 6 4.7 8 2.8
3 080065 THÁI HUYỀN PHƯƠNG DUNG 12B5 7.4 6.2 6.6 3.8
3 080066 TRANG MỸ DUNG 12B6 6.2 4.1 6.5 3.8
3 080067 NGUYỄN THỊ BÍCH DUNG 12B8 5.2 4.7 6.3 5
3 080068 TRẦN HUỲNH ANH DŨNG 12A1 8.8 5.2 7.9 3
3 080069 PHẠM ANH DŨNG 12A4 5.3 7.8 7.3 3.5
3 080070 LÊ HOÀNG DŨNG 12A6 5.4 3.8 9 4.5
3 080071 NGUYỄN ANH DŨNG 12B7 8.1 6.8 9.7 4.3
3 080072 NGUYỄN TẤN DŨNG 12B7 9.4 7.1 10 5.5
3 080073 NGUYỄN NHẤT DUY 12A1 3.6 3.5 6.6 4.3
3 080074 TRẦN NG. THÀNH DUY 12A1 5.2 2.9 6.6 5
3 080075 PHAN QUANG DUY 12A2 3.2 3.9 6.2 3.3
4 080076 TRẦN XUÂN DUY 12A4 4.5 2.4 5.3 4.5
4 080077 PHÙNG LÊ DUY 12A6 6.9 6.6 5.8 5.5
4 080078 NGUYỄN KIM DUY 12B5 2.6 5.2 3.4 3.3
4 080079 TRƯƠNG ĐỨC DUY 12B7 4.4 4.9 4.4 5.5
4 080080 ĐINH LÊ THỊ KHÁNH DUYÊN 12A3 4.5 6.6 5.9 7
4 080081 ĐINH THỊ DUYÊN 12A3 7 6.1 9 5.3
4 080082 TRẦN THỊ THÙY DUYÊN 12A5 6.9 7.6 7.1 5.3
4 080083 HUỲNH TRỊNH KỲ DUYÊN 12A5 4 6.4 3.2 5.8
4 080084 TRẦN THỊ KIM DUYÊN 12A6 4.9 6.5 6.8 6
4 080085 ĐÀO THỊ MỸ DUYÊN 12B1 4.3 5.9 4.2 3
4 080086 TRẦN THỊ HUYỀN DUYÊN 12B5 4.2 5.5 5.5 5
4 080087 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN 12B8 5.8 7.1 5.7 6.3
4 080088 ĐỖ ĐÌNH DƯƠNG 12A7 4.9 6.8 6.3 6
4 080089 PHẠM QUỐC DƯƠNG 12A7 5.3 6.5 7 4
4 080090 BÙI TRUNG DƯƠNG 12B7 3.2 6.9 5.1 3
4 080091 NGUYỄN QUỐC DƯƠNG 12B8 1.9 6.8 5.9 2.8
4 080092 NGUYỄN THỊ KHÁNH ĐANG 12A2 3.7 5.1 2.6 1.8
4 080093 NGUYỄN THỊ THU ĐÀO 12A5 6.8 8.5 7.8 3
4 080094 BÙI QUỐC ĐẠT 12B8 4.2 8.6 5.8 4.8
4 080095 NGUYỄN HẢI ĐĂNG 12A3 5.5 6.6 5.9 4
4 080096 BÙI NGUYỄN TRANG ĐIỂM 12B3 6.6 5.3 6
4 080097 NGUYỄN PHÚC ĐIỀN 12B7 3.9 7.6 6.3 5.5
4 080098 NGUYỄN TẤN ĐỊNH 12B2 3.1 5.6 4.9 3.5
4 080099 TRẦN THỊ HẢI ĐOAN 12B4 1.8 4.9 6 3.3
4 080100 DƯƠNG VĂN ĐÔ 12B2 3 6.6 5.1 2.3
5 080101 HUỲNH TRÍ ĐỨC 12A3 6 4.3 6 6.3
5 080102 HUỲNH HỮU ĐỨC 12B7 6.5 5.4 7 3
5 080103 LÊ NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 12A1 4 3.7 2.8 3.5
5 080104 TRẦN NỮ HƯƠNG GIANG 12A7 4.6 5.1 6.9 5
5 080105 PHẠM THỊ THU GIANG 12B1 2.7 4 3.2 2.8
5 080106 NGUYỄN TRỌNG GIÁP 12A6 4.7 3.2 6 3.8
5 080107 LÊ THỊ NGỌC GIÀU 12B5 4.3 4.1 3.6 5.3
5 080108 NGUYỄN THỊ NGỌC GIÀU 12B8 6.4 7.2 4.7 3
5 080109 LÊ THỊ MINH GƯƠNG 12A2 4.1 4.2 5.8 3.8
5 080110 BÙI THỊ MỸ HÀ 12A1 3.7 3.4 3.8 7.3
5 080111 LÊ TRẦN NGÂN HÀ 12A5 4.7 5 5 8.3
5 080112 VŨ THU HÀ 12A6 3.5 4.3 6.7 3.3
5 080113 NGUYỄN THỊ TRÚC HÀ 12B1 4.4 3.8 2.6 3.8
5 080114 TRẦN THỊ TUYẾT HÀ 12B2 2.6 5.2 4.1 2.5
5 080115 NGUYỄN LÊ THỊ KIM HÀ 12B3 5 4.4 5.4 4
5 080116 NGUYỄN THỊ THU HÀ 12B8 6 7.2 4.2 6
5 080117 PHAN THỊ THU HẠ 12B4 3 5 3.9 3
5 080118 HUỲNH NHẬT HẠ 12B6 6.7 4.1 3.8 6.8
5 080119 PHẠM QUANG HẢI 12A4 5.8 5.8 7.2 3.5
5 080120 NGUYỄN HOÀNG HẢI 12A5 9.3 7.6 9.7 8.8
5 080121 NGUYỄN NHẬT HẠNH 12A7 6.8 5.6 6.5 4.5
5 080122 ĐINH HIẾU HẠNH 12B5 1.8 3.3 4 6.8
5 080123 NGUYỄN CHÂU MỸ HẠNH 12B8 4 4.8 3 6.3
5 080124 NGUYỄN THỊ NGỌC HẢO 12A1 2.2 0.6 3.5 5.3
5 080125 PHẠM THỊ HẢO 12B1 4.6 4.3 3.8 3.5
6 080126 NGUYỄN THỊ DIỄM HẰNG 12A2 5.8 4.8 5.7 4.5
6 080127 TRỊNH THỊ THU HẰNG 12A6 8 5.8 8 4.5
6 080128 NGUYỄN THỊ THANH HẰNG 12A7 3.6 6.7 8 3.8
6 080129 VŨ THỊ HẰNG 12B3 2.9 2 5.5 5
6 080130 LƯƠNG NGỌC HÂN 12A1 4.8 4.8 5.7 2.8
6 080131 NGUYỄN TƯỜNG HÂN 12A5 8.2 5.9 7.7 7.3
6 080132 NGUYỄN VIẾT NGỌC HÂN 12A6 4.1 3.8 5.7 6.5
6 080133 ĐỖ THỊ THANH HIỀN 12A5 3.4 4.6 7.2 7
6 080134 TÔN NỮ MINH HIỀN 12A5 7.5 6.9 7.7 7.8
6 080135 NGUYỄN THỊ THANH HIỀN 12A6 5.8 6.1 8.3 6.3
6 080136 BÙI KIM HIỀN 12A7 4.5 3.3 6.9 3.8
6 080137 NGUYỄN THỊ MINH HIỀN 12B1 3.2 4.9 4.9 2
6 080138 TRẦN THỊ NGỌC HIỀN 12B2 4.5 4.5 6.9 3
6 080139 HUỲNH THỊ NGỌC HIỀN 12B3 4.7 5.7 5.2 3.8
6 080140 TRƯƠNG NG. PHƯỢNG HIỀN 12B4 4.2 4.3 6.3 5
6 080141 TRẦN THỊ THU HIỀN 12B8 2.3 3.8 4.6 3.5
6 080142 NGUYỄN HÒA THANH HIẾN 12A7 6.7 4.1 4.6 3.3
6 080143 HUỲNH NGỌC HIẾN 12B1 4.4 4.1 3.9 4.5
6 080144 LÊ XUÂN HIỆP 12B2 5.9 4.7 5.7 4.8
6 080145 PHẠM VĂN HIỆP 12B7 3.1 5.1 4.6 4.3
6 080146 ĐẶNG THỊ THU HIẾU 12A1 4.1 4.2 5.8 3.3
6 080147 TRẦN THỊ PHƯƠNG HIẾU 12B4 3.6 4 5.2 3
6 080148 PHAN TRUNG HIẾU 12B5 2.6 3 4.2 4.3
6 080149 NGUYỄN THỊ HIẾU 12B6 3.3 5.7 4.4 3.8
6 080150 ĐẶNG THỊ NGỌC HIẾU 12B8 3 3.8 5.8 7.8
7 080151 NGUYỄN THỊ HỒNG HIẾU 12B1 3.3 3.6 5.6 3.3
7 080152 NGUYỄN THỊ QUỲNH HOA 12A5 7.9 7.4 9.3 6.8
7 080153 TRẦN VĂN HÒA 12A4 2.6 5.2 4.7
7 080154 TÀI THỊ TRANG HÒA 12B7 7.7 6.4 8.4 4.8
7 080155 LÊ THỊ HOÀI 12B8 7.3 8.1 8.3 5.5
7 080156 VÕ THỊ THU HOAN 12A2 7.2 7.5 9.1 3.8
7 080157 NGUYỄN CÔNG HOÀNG 12A1 7.5 7.1 9 4.5
7 080158 NGUYỄN MINH HOÀNG 12A2 5.3 6.7 6.5 2.5
7 080159 ĐINH TIẾN HOÀNG 12A2 5.4 6.4 9.3 3
7 080160 TRỊNH KIM HOÀNG 12A3 5.4 7.7 8 3
7 080161 NGUYỄN QUỐC HOÀNG 12A5 8.6 7.6 9.7 7.8
7 080162 TỪ VĂN HOÀNG 12B3 2.5 6.2 7.3 2
7 080163 HUỲNH TRỌNG HOÀNG 12B6 6.3 4 4.8 2.5
7 080164 NGUYỄN DUY HOÀNG 12B7 7.6 4.3 8.7 6.5
7 080165 LÊ HỮU HOÀNG 12B8 5 4.2 7.3 3
7 080166 NGUYỄN NGỌC HỘI 12A3 4 3.5 8.8 5.8
7 080167 NGUYỄN QUANG HỘI 12A4 2.5 4.3 4.1 4.8
7 080168 PHẠM THỊ THU HỒNG 12B4 5.4 3.1 5.3 3.3
7 080169 MẠCH PHƯỢNG HỒNG 12B5 3.8 3.8 4.8 3.8
7 080170 VÕ THÀNH HUÂN 12A7 7.9 5.9 7.3 5.3
7 080171 VŨ THỊ THANH HUỆ 12A6 3.9 4.2 4.8 5.3
7 080172 BÙI THỊ NGÂN HUỆ 12B4 5.5 2.4 4.9 2.8
7 080173 LÊ HÙNG 12A1 2.3 5.1 3.4 2.5
7 080174 NGUYỄN HUY HÙNG 12B2 2.4 2.4 3.4 2.8
7 080175 ĐẶNG THANH HÙNG 12B4 3.2 4.6 3.4 3.8
8 080176 PHẠM PHI HÙNG 12B7 4.1 4.3 6.9 6.5
8 080177 PHẠM NGỌC HUY 12A1 3.7 4.9 6.9 3.3
8 080178 NGUYỄN THANH HUY 12A1 3.3 3.2 6.6 6
8 080179 NGUYỄN QUỐC HUY 12A4 3.1 3.9 5 4.8
8 080180 TRẦN ĐỨC HUY 12B3 2 6 7.7 5.5
8 080181 ĐẶNG HOÀNG VIỆT HUY 12B4 7.2 6.4 6.8 6.8
8 080182 NGUYỄN TẤN HUY 12B4 2.3 6.7 6 6.3
8 080183 NGUYỄN TRỌNG HUY 12B5 7.2 5.9 6.3 5.8
8 080184 NGUYỄN ĐỖ HUY 12B6 2.9 6.1 5.7 6.3
8 080185 VÕ HOÀNG NHẬT HUY 12B6 5.2 5.3 3.9 5
8 080186 NGUYỄN TẤN HUY 12B8 5.2 6.9 5.7 5.5
8 080187 NGUYỄN LÊ LỆ HUYỀN 12A2 1.7 5.4 4.7 5.5
8 080188 MAI XUÂN HUYỀN 12A3 6 6.2 8 6.3
8 080189 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN 12A3 3.3 5.6 4.9 6.3
8 080190 NGUYỄN ĐỖ NGỌC HUYỀN 12A5 6.6 5.9 7.3 8.5
8 080191 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN 12A5 6.8 6.3 8.5 7
8 080192 NGUYỄN NỮ NGỌC HUYỀN 12B1 4.9 5.6 5.7 6
8 080193 NGUYỄN THỊ HUYỀN 12B2 5.7 6.2 4.3 6
8 080194 PHẠM THỊ BÍCH HUYỀN 12B3 3.4 4.8 5.8 7
8 080195 NGUYỄN THỊ THÁI HUYỀN 12B5 3 5.9 6.2
8 080196 NGUYỄN THỊ KIM HUYỀN 12B8 2.5 4.9 7 5.3
8 080197 NG. HOÀNG THANH HƯNG 12A7 6.3 4.2 8.2 7.8
8 080198 PHAN NGỌC HƯNG 12A7 6.5 6.5 8.5 9
8 080199 TRẦN VIỆT HƯNG 12A7 7.9 5.8 8.5 8.3
8 080200 NGUYỄN MINH HƯNG 12B3 5.3 6.5 6.6 7
9 080201 NGUYỄN VĂN HƯNG 12B6 5.9 5.2 9.4 3.8
9 080202 ĐOÀN THỊ THÚY HƯƠNG 12A3 7 6.9 9.3 6.8
9 080203 NGÔ THỊ DIỄM HƯƠNG 12A4 5.2 6.5 9.3 3.8
9 080204 NGUYỄN THANH HƯỜNG 12B4 2.9 7.5 7.8 6.5
9 080205 TRẦN THỊ KIM HƯỞNG 12B4 5.9 5.6 6.8 4.5
9 080206 HUỲNH TRÍ KHAI 12A5 7.3 6.5 9.2 6.3
9 080207 NGUYỄN MINH KHAI 12B1 3.7 4.4 8.3 2.3
9 080208 PHẠM ĐĂNG KHANG 12B2 5.5 5.9 9.4 4.3
9 080209 VŨ VĨNH KHANG 12B5 6.3 6.8 9.7 6.5
9 080210 LÊ HỒ THỊ ÁI KHANH 12A1 5.1 7.6 9.6 4.3
9 080211 LƯƠNG TRẦN TRUNG KHÁNH 12A1 4.7 5 8.6 5.3
9 080212 PHAN VĂN KHÁNH 12A3 3 4.3 7.1 4.8
9 080213 HUỲNH THỊ KIM KHÁNH 12B4
9 080214 NGUYỄN THỊ MỸ KHÁNH 12B8 6 6.9 6.4 5
9 080215 NGUYỄN THỊ THANH KHEN 12A4 6.4 6.1 9.7 4.5
9 080216 NGUYỄN PHẠM KHIẾT 12B7 5.4 7.1 9.7 5
9 080217 NGUYỄN ANH KHOA 12A5 8.6 7.5 8.9 7.3
9 080218 ĐOÀN TÂN KHOA 12A7 8 7.2 8.6 4.3
9 080219 TRẦN LÊ MẠNH KHOA 12A7 6.5 6.8 8.2 5
9 080220 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 12B5 3 4.9 6.3 3.5
9 080221 LÊ CẨM KHUÊ 12A5 5.2 7.5 8 7.3
9 080222 NGUYỄN THỊ MỸ KIỀU 12B3 5.2 6.4 7.1 3.8
9 080223 LÊ THỊ MỸ KIỀU 12B5 2.8 5.5 7.4 7.8
9 080224 LÊ THỊ KIM KIỀU 12B7 4.4 7.1 9 3.5
9 080225 ĐỖ THỊ HỒNG KIM 12B5 4.5 6.6 5.9 6
10 080226 ĐÀO HẢI THANH KIM 12B7 3.8 6.9 8.3 4.8
10 080227 NGUYỄN THỊ KIỀU 12B6 4 5.1 5.3 6
10 080228 CHẾ THỊ KIM LÀ 12B2 2.9 3.7 3.7 5.5
10 080229 TRẦN CÔNG LAI 12A2 5.2 6.7 6.2 6.5
10 080230 NGUYỄN THỊ LÀNH 12B8 7.7 3.9 7 5.3
10 080231 VÕ THỊ XUÂN LẠNH 12A4 5.4 3.1 7.9 6
10 080232 TRẦN THANH LÂM 12B7 4.7 2.1 4 6.5
10 080233 HỒ HOÀNG HUY LÊ 12A5 8.9 7.3 7.7 7.5
10 080234 TRẦN XUÂN LỄ 12A4 4.2 4.3 8.7 6.5
10 080235 NGUYỄN THỊ NGỌC LỆ 12B8 3.3 4.8 5.2 8.5
10 080236 NGUYỄN THỊ QUÝ LÊNH 12B7 6.1 3.4 6.9 3.8
10 080237 VÕ THỊ NGỌC LIÊN 12A3 5.2 4.1 4.3 6.8
10 080238 CHÂU THỊ NGỌC LIÊN 12B1 5 3.8 6.4 4.3
10 080239 TRẦN THỊ THÚY LIỄU 12A1 7.8 2.5 8.1 2.3
10 080240 NGUYỄN HỮU LINH 12A2 5.7 4.2 5.9 4.3
10 080241 NGUYỄN NGỌC LINH 12A3 9.1 7.6 8.1 7
10 080242 LÊ XUÂN HOÀNG LINH 12A6 6.5 5.3 6.6 6
10 080243 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 12A7 7.3 5.7 8.9 6.8
10 080244 NG. THÙY KHÁNH LINH 12B3 8.7 4.4 8.3 5.8
10 080245 LÊ NGỌC KHÁNH LINH 12B4 7.9 3 7.2 6.3
10 080246 NGUYỄN THỊ HỒNG LINH 12B7 7.6 5.9 8.6 7
10 080247 LÊ THỊ KIM LOAN 12B3 8.7 5.2 7 5.3
10 080248 HOÀNG LÊ HẢI LONG 12A5 7.8 3.3 8.2 5.3
10 080249 VŨ HOÀNG LONG 12A5 8.6 8 6.9 6.5
10 080250 NGUYỄN TRỌNG LONG 12A5 5.5 9 9.2 6.3
11 080251 DƯƠNG LÝ LONG 12B5 6.3 7.3 4.8 5.3
11 080252 NGUYỄN DUY LONG 12B5 5.5 4.9 3.9 2.8
11 080253 LÊ HUỲNH LONG 12B8 4.5 6.2 7.1 5.8
11 080254 NGUYỄN ANH LỘC 12A2 3.7 5 4.2 4
11 080255 PHẠM ĐÌNH LỘC 12B7 6 7.4 8.7 6.5
11 080256 NGUYỄN ANH LUÂN 12A7 9 8.6 7.9 7.5
11 080257 NGUYỄN ĐƯỜNG LUÂN 12B1 6.1 5 7.3 7.5
11 080258 LÊ THỊ KHA LUYNH 12A3 6.8 5.1 6.9 5.5
11 080259 LÊ VĂN LƯỢM 12B1 5.6 4.3 7.2 4.8
11 080260 BÙI TRẦN LƯỢNG 12B5 6.6 3.8 5.9 5.3
11 080261 PHAN THANH LY LY 12A1 6 6.7 5.1 6
11 080262 NGUYỄN THỊ KIM LY 12A7 7.2 7.9 7.3 5.5
11 080263 TRẦN THỊ ÁNH LY 12B3 5.9 4.2 4.6 4.8
11 080264 NGUYỄN THỊ BÍCH MAI 12B7 3.4 4.4 4.1 3
11 080265 BÙI LÊ DUY MẠNH 12A6 4.5 5.9 6.9 5.8
11 080266 HỒ THỊ BÉ MI 12A4 6.9 4.6 7.2 4.8
11 080267 LÊ DUY MINH 12A2 3.5 3.4 5.1 4.5
